L'Ungheria è il 15º paese dell'UE-27 per immigrazione regolare: nel 2024 ha registrato 88.418 ingressi e 84.286 uscite, con un saldo di +4132. Nel 2025 le prime domande d'asilo sono state 105, il 0% del totale UE; le acquisizioni di cittadinanza nel 2024 sono state 1742.
Migrazione regolare
La serie include tutte le cittadinanze — compresi i cittadini UE che si spostano tra paesi membri e i nazionali che rientrano — e conta chi sposta la residenza abituale per almeno 12 mesi. Rispetto al 2019 l'immigrazione è sostanzialmente stabile.
Immigrazione Emigrazione
| Anno | Immigrazione | Emigrazione | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2024 | 88.418 | 84.286 | +4132 |
| 2023 | 96.192 | 71.369 | +24.823 |
| 2022 | 94.148 | 58.408 | +35.740 |
| 2021 | 80.471 | 67.999 | +12.472 |
| 2020 | 75.470 | 67.364 | +8106 |
| 2019 | 88.581 | 49.795 | +38.786 |
| 2018 | 82.937 | 48.178 | +34.759 |
| 2017 | 68.070 | 39.829 | +28.241 |
| 2016 | 53.618 | 39.889 | +13.729 |
| 2015 | 58.344 | 43.225 | +15.119 |
| 2014 | 54.581 | 42.213 | +12.368 |
| 2013 | 38.968 | 34.691 | +4277 |
| 2012 | 33.702 | 22.880 | +10.822 |
| 2011 | 28.018 | 15.100 | +12.918 |
| 2010 | 25.519 | 13.365 | +12.154 |
| 2009 | 27.894 | 10.483 | +17.411 |
| 2008 | 37.652 | 9591 | +28.061 |
Domande d'asilo
Le prime domande di protezione internazionale presentate in Ungheria nel 2025 sono state 105 (27º valore nell'UE). Il massimo della serie resta il 2015, con 174.425 domande.
| Anno | Prime domande |
|---|---|
| 2025 | 105 |
| 2024 | 30 |
| 2023 | 25 |
| 2022 | 50 |
| 2021 | 30 |
| 2020 | 90 |
| 2019 | 455 |
| 2018 | 635 |
| 2017 | 3110 |
| 2016 | 28.220 |
| 2015 | 174.425 |
| 2014 | 41.215 |
| 2013 | 18.565 |
| 2012 | · |
| 2011 | · |
| 2010 | · |
| 2009 | · |
| 2008 | · |
Nuove cittadinanze
Nel 2024 le acquisizioni di cittadinanza sono state 1742, il 19º valore nell'UE-27. È un indicatore ritardato: chi diventa cittadino oggi è in genere immigrato da diversi anni.
| Anno | Acquisizioni |
|---|---|
| 2024 | 1742 |
| 2023 | 2429 |
| 2022 | 2973 |
| 2021 | 2511 |
| 2020 | 2139 |
| 2019 | 3255 |
| 2018 | 3508 |
| 2017 | 2787 |
| 2016 | 4315 |
| 2015 | 4048 |
| 2014 | 8745 |
| 2013 | 9178 |
| 2012 | 18.379 |
| 2011 | 20.554 |
| 2010 | 6086 |
| 2009 | 5802 |
| 2008 | 8104 |
Chi parte
Nel 2024 41.294 cittadini del paese si sono trasferiti all'estero (8º valore nell'UE). Il numero reale è quasi certamente più alto: l'emigrazione si misura con le cancellazioni anagrafiche, e chi parte non sempre si registra.
Confronta con gli altri paesi UE o torna all'atlante.