I dati sono completi fino al 2025. Il 2026 è ancora parziale (solo gen–feb): nei grafici annuali l'ultima colonna, evidenziata, è incompleta e non indica un calo reale dei flussi.
Scorri per esplorareCap. 01 · Frontex
Gli attraversamenti irregolari
Le rilevazioni di attraversamento irregolare delle frontiere esterne dell'UE, per rotta migratoria. Il picco del 2015, un milione e ottocentomila rilevazioni, resta senza paragoni: nel 2025 sono state 180 mila, il livello più basso dal 2021.
La serie racconta tre epoche: il 2015–2016 eccezionale, spinto dalla guerra siriana; il lungo riflusso dopo l'accordo UE-Turchia del marzo 2016, fino al minimo pandemico del 2020; e la risalita del 2022–2023, seguita da due anni di calo netto. Il totale, però, nasconde le rotte: mentre l'Egeo si svuotava, le Canarie toccavano il loro record. I corridoi si spostano più in fretta di quanto i totali lascino intuire — il capitolo successivo mostra dove.
Vedi i dati in tabella
| Anno | Mediterranea centrale | Mediterranea orientale | Balcanica occidentale | Africana occidentale | Mediterranea occidentale | Frontiere orientali | Altre rotte | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 11.043 | 39.973 | 2995 | 2244 | 6642 | 1335 | 40.271 | 104.503 |
| 2010 | 4450 | 55.688 | 2302 | 196 | 5003 | 1052 | 35.300 | 103.991 |
| 2011 | 64.261 | 57.025 | 4596 | 340 | 8448 | 1049 | 5270 | 140.989 |
| 2012 | 15.151 | 37.224 | 6336 | 174 | 6397 | 1597 | 5503 | 72.382 |
| 2013 | 45.298 | 24.798 | 19.926 | 283 | 6838 | 1316 | 8880 | 107.339 |
| 2014 | 170.664 | 50.834 | 43.355 | 276 | 7183 | 1275 | 9286 | 282.873 |
| 2015 | 153.946 | 885.386 | 764.033 | 874 | 7004 | 1920 | 8939 | 1.822.102 |
| 2016 | 181.376 | 182.277 | 130.261 | 671 | 9990 | 1349 | 5123 | 511.047 |
| 2017 | 118.962 | 42.319 | 12.179 | 421 | 23.063 | 776 | 6934 | 204.654 |
| 2018 | 23.485 | 56.560 | 5844 | 1323 | 56.245 | 1029 | 4550 | 149.036 |
| 2019 | 14.003 | 83.333 | 15.127 | 2718 | 23.969 | 642 | 1949 | 141.741 |
| 2020 | 35.673 | 20.280 | 26.918 | 24.087 | 17.370 | 615 | 1367 | 126.310 |
| 2021 | 67.724 | 22.793 | 61.618 | 22.351 | 18.466 | 8075 | 1092 | 202.119 |
| 2022 | 105.561 | 38.690 | 144.118 | 15.463 | 15.134 | 6332 | 919 | 326.217 |
| 2023 | 158.026 | 61.234 | 99.002 | 39.673 | 16.877 | 5748 | 697 | 381.257 |
| 2024 | 66.855 | 69.948 | 21.525 | 46.820 | 17.057 | 17.260 | 550 | 240.015 |
| 2025 | 66.551 | 52.502 | 12.526 | 17.862 | 19.195 | 11.044 | 459 | 180.139 |
| 2026* | 3968 | 4002 | 765 | 1274 | 3062 | 266 | 86 | 13.423 |
Fonte: Frontex, Detections of illegal border crossings, serie mensile gennaio 2009 → febbraio 2026. Totale su tutte le rotte; l'ultimo anno è parziale (*) e la sua colonna, più chiara, è incompleta. La ripartizione per rotta è nel capitolo 2. Nella vista Mese, trascina la barra sotto il grafico per ingrandire un periodo.
Cap. 02 · La mappa
Sei corridoi, sei storie
Ogni rotta ha la sua geografia e il suo decennio: l'Egeo nel 2015, i Balcani nel 2015 e di nuovo nel 2022, il Mediterraneo centrale nel 2016 e nel 2023, le Canarie dal 2020. Scegli un anno, o premi play, e guarda i flussi spostarsi da un corridoio all'altro.
Quando un corridoio si chiude, i flussi non spariscono: si spostano. L'Egeo crolla dopo l'accordo UE-Turchia del 2016; la rotta libica si contrae dopo il memorandum Italia-Libia del 2017; le Canarie — la traversata atlantica, la più lunga e pericolosa — decollano dal 2020; e dal 2021 gli arrivi organizzati attraverso la Bielorussia aprono la rotta delle frontiere orientali. Ogni linea della mappa è l'eco di una scelta politica, oltre che di una geografia.
Attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'UE (Frontex): ogni linea parte dalla capitale del paese di partenza o di transito e arriva nel punto reale d'ingresso nell'UE (Lampedusa, l'Egeo, l'Evros, le Canarie, le coste spagnole, i confini terrestri). Lo spessore è proporzionale alle rilevazioni della rotta nell'anno scelto. Germania, Francia e le altre mete finali non compaiono perché i movimenti successivi avvengono dentro l'area Schengen e non sono tracciati per rotta. Miniature: serie annuale 2009 → oggi.
Cap. 03 · Eurostat
Le domande d'asilo
Le domande di protezione internazionale registrate nei 27 Stati membri. Dopo il record del 2015–2016 e il nuovo massimo del 2023, le richieste sono in netto calo: il dato corre con qualche mese di ritardo rispetto agli arrivi, perché si chiede asilo dopo essere entrati.
Domande e attraversamenti non si muovono insieme, e il confronto sorprende: nel 2025 le prime domande (670 mila) sono state quasi quattro volte gli attraversamenti rilevati. Non è un errore: molti richiedenti — venezuelani e colombiani su tutti — entrano in Europa legalmente, in aereo e senza obbligo di visto, e chiedono protezione dopo. È anche il motivo per cui nel 2025 la Spagna è diventata la prima destinazione europea, superando la Germania dopo un decennio di primato.
«Prime domande»: chi chiede asilo per la prima volta in quel paese. È la misura più vicina al numero di persone nuove arrivate.
Vedi i dati in tabella
| Anno | Prime domande | Tutte le domande |
|---|---|---|
| 2014 | 530.975 | 594.730 |
| 2015 | 1.217.180 | 1.283.070 |
| 2016 | 1.167.070 | 1.221.480 |
| 2017 | 620.460 | 677.705 |
| 2018 | 564.900 | 632.885 |
| 2019 | 629.230 | 703.175 |
| 2020 | 415.480 | 476.635 |
| 2021 | 536.270 | 638.755 |
| 2022 | 874.040 | 961.145 |
| 2023 | 1.049.905 | 1.130.865 |
| 2024 | 912.835 | 998.615 |
| 2025 | 670.165 | 798.650 |
| 2026* | 97.645 | 116.430 |
Fonte: Eurostat, migr_asyappctzm: richiedenti asilo per mese, UE-27. Serie mensile gennaio 2014 → febbraio 2026; l'ultimo anno è parziale (*).
Dove chiedono asilo · paese di arrivo, per anno
Vedi i dati in tabella
| Paese | Prime domande 2025 |
|---|---|
| Spagna | 141.050 |
| Italia | 126.630 |
| Francia | 116.480 |
| Germania | 113.235 |
| Grecia | 55.375 |
| Belgio | 27.550 |
| Paesi Bassi | 24.115 |
| Irlanda | 12.980 |
| Austria | 12.505 |
| Polonia | 11.160 |
| Svezia | 4935 |
| Slovenia | 3955 |
Da dove arrivano · prime sei cittadinanze, scala comune
Vedi i dati in tabella
| Cittadinanza | Prime domande 2025 |
|---|---|
| Venezuela | 89.460 |
| Afghanistan | 63.900 |
| Siria | 40.410 |
| Bangladesh | 35.305 |
| Turchia | 24.220 |
| Egitto | 22.550 |
| Colombia | 20.850 |
| Marocco | 18.675 |
| Pakistan | 16.680 |
| Iraq | 10.000 |
| Nigeria | 8305 |
| Tunisia | 7370 |
Fonte: Eurostat, prime domande. Linee e riquadri si fermano all'ultimo anno completo: l'anno in corso, ancora parziale, è escluso. Nei riquadri per cittadinanza la scala verticale è la stessa, così le forme si confrontano; l'etichetta segna l'anno di picco.
Cap. 04 · Migrazione regolare
Chi arriva, chi parte
L'immigrazione irregolare è una frazione del totale: ogni anno milioni di persone si trasferiscono legalmente da e verso i paesi europei. E non sono solo arrivi: anche gli europei emigrano. Dall'Italia partono sempre più giovani, e perfino la Germania perde ogni anno centocinquantamila suoi cittadini.
È il capitolo che ridimensiona tutti gli altri: nel 2024 i paesi UE hanno registrato quasi 5,5 milioni di immigrazioni regolari — oltre venti volte gli attraversamenti irregolari rilevati nello stesso anno — e 3,2 milioni di emigrazioni. La gran parte della migrazione europea passa da un visto, un contratto, un'iscrizione universitaria. E il flusso corre in entrambe le direzioni: Francia, Romania, Germania e Italia perdono ciascuna più di centoquarantamila propri cittadini l'anno.
Flussi regolari per paese · per anno, tutte le cittadinanze
Vedi i dati in tabella
| Paese | Immigrazione 2024 | Emigrazione 2024 | Saldo 2024 |
|---|---|---|---|
| Spagna | 1.288.562 | 662.294 | 626.268 |
| Germania | 1.078.504 | 584.230 | 494.274 |
| Italia | 451.583 | 188.903 | 262.680 |
| Francia | 438.626 | 263.233 | 175.393 |
| Polonia | 300.496 | 205.869 | 94.627 |
| Romania | 286.538 | 215.191 | 71.347 |
| Paesi Bassi | 257.714 | 140.087 | 117.627 |
| Belgio | 162.926 | 100.100 | 62.826 |
| Grecia | 132.149 | 78.014 | 54.135 |
| Austria | 128.805 | 81.477 | 47.328 |
| Irlanda | 127.664 | 58.077 | 69.587 |
| Cechia | 123.910 | 88.379 | 35.531 |
Cittadini che lasciano il proprio paese · emigrazione dei nazionali
Vedi i dati in tabella
| Paese | Emigr. cittadini 2024 |
|---|---|
| Francia | 183.617 |
| Romania | 182.598 |
| Germania | 151.286 |
| Italia | 141.056 |
| Spagna | 137.719 |
| Polonia | 125.667 |
| Paesi Bassi | 48.656 |
| Ungheria | 41.294 |
| Svezia | 39.550 |
| Grecia | 32.141 |
| Belgio | 30.655 |
| Irlanda | 28.768 |
Chi parte, per età · cittadini nazionali emigrati
Fonte: Eurostat, migr_imm1ctz e migr_emi1ctz: migrazione internazionale annuale, 2008 → 2024. «Cittadini nazionali» = persone con la cittadinanza del paese dichiarante. Il saldo è immigrazione meno emigrazione. Nella vista Saldo, lasciando selezionato un solo paese vedi anche le due componenti, immigrazione ed emigrazione, come linee separate. Il dettaglio per età non è disponibile per tutti i paesi: Francia, Grecia e Portogallo non lo comunicano a Eurostat.
Cap. 05 · Nuovi cittadini
Chi diventa europeo
Quasi un milione di persone all'anno acquisisce la cittadinanza di un paese UE: è l'ultimo miglio dell'integrazione. L'Italia è prima in Europa, con oltre duecentomila nuovi cittadini l'anno, in gran parte giovani, e ogni paese ha le sue provenienze: marocchini e albanesi in Italia, siriani in Germania e Svezia.
La cittadinanza è la coda lunga delle migrazioni: chi la ottiene oggi è arrivato, in media, sette-dieci anni fa. Nel 2024 le acquisizioni nell'UE hanno sfiorato 1,2 milioni, con Germania, Spagna e Italia in testa. Le provenienze fotografano storie migratorie diverse — albanesi e marocchini in Italia, siriani in Germania: l'onda del 2015 che, un decennio dopo, diventa passaporto. Le definizioni contano: il glossario spiega cosa serve, e quanto tempo, per diventare cittadini.
Acquisizioni di cittadinanza · per anno
Vedi i dati in tabella
| Paese | Acquisizioni 2024 |
|---|---|
| Germania | 288.670 |
| Spagna | 252.476 |
| Italia | 217.448 |
| Francia | 103.661 |
| Svezia | 62.989 |
| Belgio | 60.108 |
| Paesi Bassi | 58.999 |
| Irlanda | 24.059 |
| Portogallo | 20.624 |
| Polonia | 16.075 |
| Grecia | 14.275 |
| Austria | 13.036 |
Per provenienza · cittadinanza precedente
Vedi i dati in tabella
| Origine | Acquisizioni 2024 |
|---|---|
| Albania | 31.643 |
| Marocco | 27.638 |
| Romania | 14.763 |
| Argentina | 13.559 |
| India | 12.258 |
| Brasile | 11.058 |
| Pakistan | 7203 |
| Ucraina | 6280 |
| Tunisia | 5189 |
| Ecuador | 4426 |
| Russia | 1473 |
| Algeria | 877 |
| Turchia | 787 |
| Siria | 256 |
Per fascia d'età · alla concessione
Fonte: Eurostat, migr_acq: acquisizioni di cittadinanza, 2008 → 2024. Le cinque principali cittadinanze precedenti del paese scelto; le restanti sono aggregate in «Altre». Il dettaglio completo è nella tabella.