La Romania è il 6º paese dell'UE-27 per immigrazione regolare: nel 2024 ha registrato 286.538 ingressi e 215.191 uscite, con un saldo di +71.347. Nel 2025 le prime domande d'asilo sono state 1155, il 0,2% del totale UE; le acquisizioni di cittadinanza nel 2024 sono state 4040.
Migrazione regolare
La serie include tutte le cittadinanze — compresi i cittadini UE che si spostano tra paesi membri e i nazionali che rientrano — e conta chi sposta la residenza abituale per almeno 12 mesi. Rispetto al 2019 l'immigrazione è cresciuta del 42%.
Immigrazione Emigrazione
| Anno | Immigrazione | Emigrazione | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2024 | 286.538 | 215.191 | +71.347 |
| 2023 | 324.091 | 239.244 | +84.847 |
| 2022 | 293.024 | 202.311 | +90.713 |
| 2021 | 194.642 | 216.861 | −22.219 |
| 2020 | 145.519 | 186.818 | −41.299 |
| 2019 | 202.422 | 233.736 | −31.314 |
| 2018 | 172.578 | 231.661 | −59.083 |
| 2017 | 177.435 | 242.193 | −64.758 |
| 2016 | 137.455 | 207.578 | −70.123 |
| 2015 | 132.795 | 194.718 | −61.923 |
| 2014 | 136.035 | 172.871 | −36.836 |
| 2013 | 153.646 | 161.755 | −8109 |
| 2012 | 167.266 | 170.186 | −2920 |
| 2011 | 147.685 | 195.551 | −47.866 |
| 2010 | 149.885 | 197.985 | −48.100 |
| 2009 | 135.844 | 246.626 | −110.782 |
| 2008 | 138.929 | 302.796 | −163.867 |
Domande d'asilo
Le prime domande di protezione internazionale presentate in Romania nel 2025 sono state 1155 (20º valore nell'UE). Il massimo della serie resta il 2022, con 12.055 domande.
| Anno | Prime domande |
|---|---|
| 2025 | 1155 |
| 2024 | 2265 |
| 2023 | 9875 |
| 2022 | 12.055 |
| 2021 | 9060 |
| 2020 | 6025 |
| 2019 | 2455 |
| 2018 | 1950 |
| 2017 | 4695 |
| 2016 | 1855 |
| 2015 | 1220 |
| 2014 | 1500 |
| 2013 | 1410 |
| 2012 | 2420 |
| 2011 | 1700 |
| 2010 | · |
| 2009 | · |
| 2008 | · |
Nuove cittadinanze
Nel 2024 le acquisizioni di cittadinanza sono state 4040, il 17º valore nell'UE-27. È un indicatore ritardato: chi diventa cittadino oggi è in genere immigrato da diversi anni. Le principali cittadinanze precedenti dei nuovi cittadini (2024): Ucraina (362), Siria (142), Turchia (138), Russia (113), Tunisia (15).
| Anno | Acquisizioni |
|---|---|
| 2024 | 4040 |
| 2023 | 12.571 |
| 2022 | 13.417 |
| 2021 | 12.669 |
| 2020 | 3627 |
| 2019 | 11.601 |
| 2018 | 10.587 |
| 2017 | 9967 |
| 2016 | 4527 |
| 2015 | 2074 |
| 2014 | 1674 |
| 2013 | 1526 |
| 2012 | · |
| 2011 | · |
| 2010 | · |
| 2009 | 9399 |
| 2008 | 5585 |
Chi parte
Nel 2024 182.598 cittadini del paese si sono trasferiti all'estero (2º valore nell'UE). Il numero reale è quasi certamente più alto: l'emigrazione si misura con le cancellazioni anagrafiche, e chi parte non sempre si registra.
Confronta con gli altri paesi UE o torna all'atlante.