La Polonia è il 5º paese dell'UE-27 per immigrazione regolare: nel 2024 ha registrato 300.496 ingressi e 205.869 uscite, con un saldo di +94.627. Nel 2025 le prime domande d'asilo sono state 11.160, il 1,7% del totale UE; le acquisizioni di cittadinanza nel 2024 sono state 16.075.
Migrazione regolare
La serie include tutte le cittadinanze — compresi i cittadini UE che si spostano tra paesi membri e i nazionali che rientrano — e conta chi sposta la residenza abituale per almeno 12 mesi. Rispetto al 2019 l'immigrazione è cresciuta del 33%.
Immigrazione Emigrazione
| Anno | Immigrazione | Emigrazione | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2024 | 300.496 | 205.869 | +94.627 |
| 2023 | 303.275 | 194.063 | +109.212 |
| 2022 | 275.515 | 228.006 | +47.509 |
| 2021 | 241.116 | 201.595 | +39.521 |
| 2020 | 210.615 | 161.666 | +48.949 |
| 2019 | 226.649 | 180.594 | +46.055 |
| 2018 | 214.083 | 189.794 | +24.289 |
| 2017 | 209.353 | 218.492 | −9139 |
| 2016 | 208.302 | 236.441 | −28.139 |
| 2015 | 218.147 | 258.837 | −40.690 |
| 2014 | 222.275 | 268.299 | −46.024 |
| 2013 | 220.311 | 276.446 | −56.135 |
| 2012 | 217.546 | 275.603 | −58.057 |
| 2011 | 157.059 | 265.798 | −108.739 |
| 2010 | 155.131 | 218.126 | −62.995 |
| 2009 | 189.166 | 229.320 | −40.154 |
| 2008 | 15.275 | 30.140 | −14.865 |
Domande d'asilo
Le prime domande di protezione internazionale presentate in Polonia nel 2025 sono state 11.160 (10º valore nell'UE). Il massimo della serie resta il 2024, con 14.440 domande.
| Anno | Prime domande |
|---|---|
| 2025 | 11.160 |
| 2024 | 14.440 |
| 2023 | 7720 |
| 2022 | 7695 |
| 2021 | 6240 |
| 2020 | 1505 |
| 2019 | 2770 |
| 2018 | 2405 |
| 2017 | 3000 |
| 2016 | 9790 |
| 2015 | 10.255 |
| 2014 | 5605 |
| 2013 | 13.960 |
| 2012 | 9175 |
| 2011 | 4985 |
| 2010 | 4335 |
| 2009 | 9665 |
| 2008 | 7200 |
Nuove cittadinanze
Nel 2024 le acquisizioni di cittadinanza sono state 16.075, il 10º valore nell'UE-27. È un indicatore ritardato: chi diventa cittadino oggi è in genere immigrato da diversi anni. Le principali cittadinanze precedenti dei nuovi cittadini (2024): Ucraina (8078), Russia (737), Turchia (94), India (39), Tunisia (32).
| Anno | Acquisizioni |
|---|---|
| 2024 | 16.075 |
| 2023 | 11.785 |
| 2022 | 9558 |
| 2021 | 7420 |
| 2020 | 6999 |
| 2019 | 6395 |
| 2018 | 5115 |
| 2017 | 4233 |
| 2016 | 3684 |
| 2015 | 3974 |
| 2014 | 4073 |
| 2013 | 3933 |
| 2012 | 3792 |
| 2011 | 3445 |
| 2010 | 2926 |
| 2009 | 2503 |
| 2008 | 1802 |
Chi parte
Nel 2024 125.667 cittadini del paese si sono trasferiti all'estero (6º valore nell'UE). Il numero reale è quasi certamente più alto: l'emigrazione si misura con le cancellazioni anagrafiche, e chi parte non sempre si registra.
Confronta con gli altri paesi UE o torna all'atlante.