La Finlandia è il 17º paese dell'UE-27 per immigrazione regolare: nel 2024 ha registrato 63.965 ingressi e 16.914 uscite, con un saldo di +47.051. Nel 2025 le prime domande d'asilo sono state 1970, il 0,3% del totale UE; le acquisizioni di cittadinanza nel 2024 sono state 11.512.
Migrazione regolare
La serie include tutte le cittadinanze — compresi i cittadini UE che si spostano tra paesi membri e i nazionali che rientrano — e conta chi sposta la residenza abituale per almeno 12 mesi. Rispetto al 2019 l'immigrazione è cresciuta del 95%.
Immigrazione Emigrazione
| Anno | Immigrazione | Emigrazione | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2024 | 63.965 | 16.914 | +47.051 |
| 2023 | 73.236 | 15.322 | +57.914 |
| 2022 | 49.998 | 15.635 | +34.363 |
| 2021 | 36.364 | 13.459 | +22.905 |
| 2020 | 32.898 | 15.084 | +17.814 |
| 2019 | 32.758 | 17.263 | +15.495 |
| 2018 | 31.106 | 19.141 | +11.965 |
| 2017 | 31.797 | 16.973 | +14.824 |
| 2016 | 34.905 | 18.082 | +16.823 |
| 2015 | 28.746 | 16.305 | +12.441 |
| 2014 | 31.507 | 15.486 | +16.021 |
| 2013 | 31.941 | 13.893 | +18.048 |
| 2012 | 31.278 | 13.845 | +17.433 |
| 2011 | 29.481 | 12.660 | +16.821 |
| 2010 | 25.636 | 11.905 | +13.731 |
| 2009 | 26.699 | 12.151 | +14.548 |
| 2008 | 29.114 | 13.657 | +15.457 |
Domande d'asilo
Le prime domande di protezione internazionale presentate in Finlandia nel 2025 sono state 1970 (15º valore nell'UE). Il massimo della serie resta il 2015, con 32.150 domande.
| Anno | Prime domande |
|---|---|
| 2025 | 1970 |
| 2024 | 2270 |
| 2023 | 4470 |
| 2022 | 4830 |
| 2021 | 1370 |
| 2020 | 1460 |
| 2019 | 2460 |
| 2018 | 2955 |
| 2017 | 4350 |
| 2016 | 5290 |
| 2015 | 32.150 |
| 2014 | 3490 |
| 2013 | 2995 |
| 2012 | 2920 |
| 2011 | · |
| 2010 | · |
| 2009 | · |
| 2008 | · |
Nuove cittadinanze
Nel 2024 le acquisizioni di cittadinanza sono state 11.512, il 13º valore nell'UE-27. È un indicatore ritardato: chi diventa cittadino oggi è in genere immigrato da diversi anni.
| Anno | Acquisizioni |
|---|---|
| 2024 | 11.512 |
| 2023 | 12.224 |
| 2022 | 10.198 |
| 2021 | 6643 |
| 2020 | 7816 |
| 2019 | 9649 |
| 2018 | 9211 |
| 2017 | 12.219 |
| 2016 | 9375 |
| 2015 | 7921 |
| 2014 | 8260 |
| 2013 | 8930 |
| 2012 | 9087 |
| 2011 | 4558 |
| 2010 | 4334 |
| 2009 | 3413 |
| 2008 | 6682 |
Chi parte
Nel 2024 9013 cittadini del paese si sono trasferiti all'estero (20º valore nell'UE). Il numero reale è quasi certamente più alto: l'emigrazione si misura con le cancellazioni anagrafiche, e chi parte non sempre si registra.
Confronta con gli altri paesi UE o torna all'atlante.