Il Belgio è il 8º paese dell'UE-27 per immigrazione regolare: nel 2024 ha registrato 162.926 ingressi e 100.100 uscite, con un saldo di +62.826. Nel 2025 le prime domande d'asilo sono state 27.550, il 4,1% del totale UE; le acquisizioni di cittadinanza nel 2024 sono state 60.108.
Migrazione regolare
La serie include tutte le cittadinanze — compresi i cittadini UE che si spostano tra paesi membri e i nazionali che rientrano — e conta chi sposta la residenza abituale per almeno 12 mesi. Rispetto al 2019 l'immigrazione è cresciuta del 9%.
Immigrazione Emigrazione
| Anno | Immigrazione | Emigrazione | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2024 | 162.926 | 100.100 | +62.826 |
| 2023 | 169.609 | 96.071 | +73.538 |
| 2022 | 208.356 | 84.627 | +123.729 |
| 2021 | 139.743 | 87.272 | +52.471 |
| 2020 | 118.683 | 76.562 | +42.121 |
| 2019 | 150.006 | 102.936 | +47.070 |
| 2018 | 137.860 | 88.935 | +48.925 |
| 2017 | 126.703 | 89.690 | +37.013 |
| 2016 | 123.702 | 92.471 | +31.231 |
| 2015 | 146.626 | 89.794 | +56.832 |
| 2014 | 123.158 | 94.573 | +28.585 |
| 2013 | 120.078 | 102.657 | +17.421 |
| 2012 | 129.477 | 93.600 | +35.877 |
| 2011 | 147.377 | 84.148 | +63.229 |
| 2010 | 135.281 | 66.013 | +69.268 |
| 2009 | · | · | · |
| 2008 | · | · | · |
Domande d'asilo
Le prime domande di protezione internazionale presentate in Belgio nel 2025 sono state 27.550 (6º valore nell'UE). Il massimo della serie resta il 2015, con 39.060 domande.
| Anno | Prime domande |
|---|---|
| 2025 | 27.550 |
| 2024 | 32.715 |
| 2023 | 29.310 |
| 2022 | 32.140 |
| 2021 | 19.605 |
| 2020 | 12.920 |
| 2019 | 23.135 |
| 2018 | 18.155 |
| 2017 | 14.050 |
| 2016 | 14.285 |
| 2015 | 39.060 |
| 2014 | 14.135 |
| 2013 | 12.085 |
| 2012 | 18.455 |
| 2011 | 25.580 |
| 2010 | 21.820 |
| 2009 | 17.225 |
| 2008 | 11.390 |
Nuove cittadinanze
Nel 2024 le acquisizioni di cittadinanza sono state 60.108, il 6º valore nell'UE-27. È un indicatore ritardato: chi diventa cittadino oggi è in genere immigrato da diversi anni. Le principali cittadinanze precedenti dei nuovi cittadini (2024): Marocco (5647), Siria (3639), Romania (3336), Turchia (2463), India (1183).
| Anno | Acquisizioni |
|---|---|
| 2024 | 60.108 |
| 2023 | 55.213 |
| 2022 | 48.482 |
| 2021 | 39.233 |
| 2020 | 33.915 |
| 2019 | 40.594 |
| 2018 | 36.200 |
| 2017 | 37.399 |
| 2016 | 31.935 |
| 2015 | 27.071 |
| 2014 | 18.726 |
| 2013 | 34.801 |
| 2012 | 38.612 |
| 2011 | 29.786 |
| 2010 | 34.636 |
| 2009 | 32.767 |
| 2008 | 37.710 |
Chi parte
Nel 2024 30.655 cittadini del paese si sono trasferiti all'estero (11º valore nell'UE). Il numero reale è quasi certamente più alto: l'emigrazione si misura con le cancellazioni anagrafiche, e chi parte non sempre si registra.
Confronta con gli altri paesi UE o torna all'atlante.