La Svezia è il 13º paese dell'UE-27 per immigrazione regolare: nel 2024 ha registrato 116.197 ingressi e 86.449 uscite, con un saldo di +29.748. Nel 2025 le prime domande d'asilo sono state 4935, il 0,7% del totale UE; le acquisizioni di cittadinanza nel 2024 sono state 62.989.
Migrazione regolare
La serie include tutte le cittadinanze — compresi i cittadini UE che si spostano tra paesi membri e i nazionali che rientrano — e conta chi sposta la residenza abituale per almeno 12 mesi. Rispetto al 2019 l'immigrazione è sostanzialmente stabile.
Immigrazione Emigrazione
| Anno | Immigrazione | Emigrazione | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2024 | 116.197 | 86.449 | +29.748 |
| 2023 | 94.514 | 73.434 | +21.080 |
| 2022 | 102.436 | 50.592 | +51.844 |
| 2021 | 90.631 | 48.284 | +42.347 |
| 2020 | 82.518 | 48.937 | +33.581 |
| 2019 | 115.805 | 47.718 | +68.087 |
| 2018 | 132.602 | 46.981 | +85.621 |
| 2017 | 144.489 | 45.620 | +98.869 |
| 2016 | 163.005 | 45.878 | +117.127 |
| 2015 | 134.240 | 55.830 | +78.410 |
| 2014 | 126.966 | 51.237 | +75.729 |
| 2013 | 115.845 | 50.715 | +65.130 |
| 2012 | 103.059 | 51.747 | +51.312 |
| 2011 | 96.467 | 51.179 | +45.288 |
| 2010 | 98.801 | 48.853 | +49.948 |
| 2009 | 102.280 | 39.240 | +63.040 |
| 2008 | 101.171 | 45.294 | +55.877 |
Domande d'asilo
Le prime domande di protezione internazionale presentate in Svezia nel 2025 sono state 4935 (11º valore nell'UE). Il massimo della serie resta il 2015, con 156.200 domande.
| Anno | Prime domande |
|---|---|
| 2025 | 4935 |
| 2024 | 6785 |
| 2023 | 8965 |
| 2022 | 13.205 |
| 2021 | 9055 |
| 2020 | 11.800 |
| 2019 | 20.805 |
| 2018 | 18.675 |
| 2017 | 22.230 |
| 2016 | 22.385 |
| 2015 | 156.200 |
| 2014 | 75.095 |
| 2013 | 49.355 |
| 2012 | 43.930 |
| 2011 | 29.695 |
| 2010 | 31.875 |
| 2009 | 23.680 |
| 2008 | 24.360 |
Nuove cittadinanze
Nel 2024 le acquisizioni di cittadinanza sono state 62.989, il 5º valore nell'UE-27. È un indicatore ritardato: chi diventa cittadino oggi è in genere immigrato da diversi anni. Le principali cittadinanze precedenti dei nuovi cittadini (2024): Siria (7625), India (2680), Romania (1285), Pakistan (1136), Turchia (1116).
| Anno | Acquisizioni |
|---|---|
| 2024 | 62.989 |
| 2023 | 67.789 |
| 2022 | 92.225 |
| 2021 | 89.354 |
| 2020 | 80.175 |
| 2019 | 64.206 |
| 2018 | 63.818 |
| 2017 | 68.898 |
| 2016 | 61.294 |
| 2015 | 49.044 |
| 2014 | 43.510 |
| 2013 | 50.167 |
| 2012 | 50.179 |
| 2011 | 36.634 |
| 2010 | 32.457 |
| 2009 | 29.525 |
| 2008 | 30.461 |
Chi parte
Nel 2024 39.550 cittadini del paese si sono trasferiti all'estero (9º valore nell'UE). Il numero reale è quasi certamente più alto: l'emigrazione si misura con le cancellazioni anagrafiche, e chi parte non sempre si registra.
Confronta con gli altri paesi UE o torna all'atlante.