La Spagna è il 1º paese dell'UE-27 per immigrazione regolare: nel 2024 ha registrato 1.288.562 ingressi e 662.294 uscite, con un saldo di +626.268. Nel 2025 le prime domande d'asilo sono state 141.050, il 21% del totale UE; le acquisizioni di cittadinanza nel 2024 sono state 252.476.
Migrazione regolare
La serie include tutte le cittadinanze — compresi i cittadini UE che si spostano tra paesi membri e i nazionali che rientrano — e conta chi sposta la residenza abituale per almeno 12 mesi. Rispetto al 2019 l'immigrazione è cresciuta del 72%.
Immigrazione Emigrazione
| Anno | Immigrazione | Emigrazione | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.288.562 | 662.294 | +626.268 |
| 2023 | 1.250.991 | 608.695 | +642.296 |
| 2022 | 1.258.894 | 531.889 | +727.005 |
| 2021 | 887.960 | 696.866 | +191.094 |
| 2020 | 467.918 | 248.561 | +219.357 |
| 2019 | 750.480 | 296.248 | +454.232 |
| 2018 | 643.684 | 309.526 | +334.158 |
| 2017 | 532.132 | 368.860 | +163.272 |
| 2016 | 414.746 | 327.325 | +87.421 |
| 2015 | 342.114 | 343.875 | −1761 |
| 2014 | 305.454 | 400.430 | −94.976 |
| 2013 | 280.772 | 532.303 | −251.531 |
| 2012 | 304.053 | 446.606 | −142.553 |
| 2011 | 371.331 | 409.034 | −37.703 |
| 2010 | 360.705 | 403.377 | −42.672 |
| 2009 | 392.962 | 380.121 | +12.841 |
| 2008 | 599.075 | 288.432 | +310.643 |
Domande d'asilo
Le prime domande di protezione internazionale presentate in Spagna nel 2025 sono state 141.050 (1º valore nell'UE). Il massimo della serie resta il 2024, con 165.475 domande.
| Anno | Prime domande |
|---|---|
| 2025 | 141.050 |
| 2024 | 165.475 |
| 2023 | 160.475 |
| 2022 | 116.150 |
| 2021 | 62.070 |
| 2020 | 86.385 |
| 2019 | 115.195 |
| 2018 | 52.740 |
| 2017 | 33.040 |
| 2016 | 15.570 |
| 2015 | 14.605 |
| 2014 | 5460 |
| 2013 | 4295 |
| 2012 | 2360 |
| 2011 | 2975 |
| 2010 | 2545 |
| 2009 | · |
| 2008 | · |
Nuove cittadinanze
Nel 2024 le acquisizioni di cittadinanza sono state 252.476, il 2º valore nell'UE-27. È un indicatore ritardato: chi diventa cittadino oggi è in genere immigrato da diversi anni. Le principali cittadinanze precedenti dei nuovi cittadini (2024): Marocco (42.910), Ecuador (10.871), Argentina (8558), Pakistan (6395), Romania (5973).
| Anno | Acquisizioni |
|---|---|
| 2024 | 252.476 |
| 2023 | 240.208 |
| 2022 | 181.581 |
| 2021 | 144.012 |
| 2020 | 126.266 |
| 2019 | 98.954 |
| 2018 | 90.774 |
| 2017 | 66.498 |
| 2016 | 150.944 |
| 2015 | 114.351 |
| 2014 | 205.880 |
| 2013 | 225.793 |
| 2012 | 94.142 |
| 2011 | 114.599 |
| 2010 | 123.721 |
| 2009 | 79.590 |
| 2008 | 84.170 |
Chi parte
Nel 2024 137.719 cittadini del paese si sono trasferiti all'estero (5º valore nell'UE). Il numero reale è quasi certamente più alto: l'emigrazione si misura con le cancellazioni anagrafiche, e chi parte non sempre si registra.
Confronta con gli altri paesi UE o torna all'atlante.