L'Irlanda è il 11º paese dell'UE-27 per immigrazione regolare: nel 2024 ha registrato 127.664 ingressi e 58.077 uscite, con un saldo di +69.587. Nel 2025 le prime domande d'asilo sono state 12.980, il 1,9% del totale UE; le acquisizioni di cittadinanza nel 2024 sono state 24.059.
Migrazione regolare
La serie include tutte le cittadinanze — compresi i cittadini UE che si spostano tra paesi membri e i nazionali che rientrano — e conta chi sposta la residenza abituale per almeno 12 mesi. Rispetto al 2019 l'immigrazione è cresciuta del 33%.
Immigrazione Emigrazione
| Anno | Immigrazione | Emigrazione | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2024 | 127.664 | 58.077 | +69.587 |
| 2023 | 135.617 | 75.020 | +60.597 |
| 2022 | 157.537 | 61.133 | +96.404 |
| 2021 | 83.770 | 53.673 | +30.097 |
| 2020 | 81.918 | 51.313 | +30.605 |
| 2019 | 96.321 | 51.410 | +44.911 |
| 2018 | 105.699 | 50.258 | +55.441 |
| 2017 | 84.743 | 58.788 | +25.955 |
| 2016 | 93.378 | 55.507 | +37.871 |
| 2015 | 80.792 | 67.160 | +13.632 |
| 2014 | 73.519 | 71.107 | +2412 |
| 2013 | 65.539 | 76.560 | −11.021 |
| 2012 | 61.324 | 81.797 | −20.473 |
| 2011 | 57.292 | 83.049 | −25.757 |
| 2010 | 52.339 | 78.099 | −25.760 |
| 2009 | 50.604 | 69.672 | −19.068 |
| 2008 | 82.592 | 65.934 | +16.658 |
Domande d'asilo
Le prime domande di protezione internazionale presentate in Irlanda nel 2025 sono state 12.980 (8º valore nell'UE). Il massimo della serie resta il 2024, con 18.440 domande.
| Anno | Prime domande |
|---|---|
| 2025 | 12.980 |
| 2024 | 18.440 |
| 2023 | 13.215 |
| 2022 | 13.645 |
| 2021 | 2605 |
| 2020 | 1535 |
| 2019 | 4745 |
| 2018 | 3655 |
| 2017 | 2915 |
| 2016 | 2235 |
| 2015 | 3270 |
| 2014 | 1450 |
| 2013 | 940 |
| 2012 | 935 |
| 2011 | 1280 |
| 2010 | 1920 |
| 2009 | 2660 |
| 2008 | 3810 |
Nuove cittadinanze
Nel 2024 le acquisizioni di cittadinanza sono state 24.059, il 8º valore nell'UE-27. È un indicatore ritardato: chi diventa cittadino oggi è in genere immigrato da diversi anni.
| Anno | Acquisizioni |
|---|---|
| 2024 | 24.059 |
| 2023 | 18.265 |
| 2022 | 13.597 |
| 2021 | 9778 |
| 2020 | 5475 |
| 2019 | 5791 |
| 2018 | 8223 |
| 2017 | 8195 |
| 2016 | 10.038 |
| 2015 | 13.565 |
| 2014 | 21.104 |
| 2013 | 24.263 |
| 2012 | 25.039 |
| 2011 | 10.749 |
| 2010 | 6387 |
| 2009 | 4533 |
| 2008 | 3245 |
Chi parte
Nel 2024 28.768 cittadini del paese si sono trasferiti all'estero (12º valore nell'UE). Il numero reale è quasi certamente più alto: l'emigrazione si misura con le cancellazioni anagrafiche, e chi parte non sempre si registra.
Confronta con gli altri paesi UE o torna all'atlante.