L'Estonia è il 24º paese dell'UE-27 per immigrazione regolare: nel 2024 ha registrato 18.634 ingressi e 17.260 uscite, con un saldo di +1374. Nel 2025 le prime domande d'asilo sono state 995, il 0,1% del totale UE; le acquisizioni di cittadinanza nel 2024 sono state 758.
Migrazione regolare
La serie include tutte le cittadinanze — compresi i cittadini UE che si spostano tra paesi membri e i nazionali che rientrano — e conta chi sposta la residenza abituale per almeno 12 mesi. Rispetto al 2019 l'immigrazione è sostanzialmente stabile.
Immigrazione Emigrazione
| Anno | Immigrazione | Emigrazione | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2024 | 18.634 | 17.260 | +1374 |
| 2023 | 26.399 | 12.543 | +13.856 |
| 2022 | 49.414 | 9657 | +39.757 |
| 2021 | 19.524 | 12.481 | +7043 |
| 2020 | 16.209 | 12.427 | +3782 |
| 2019 | 18.259 | 12.801 | +5458 |
| 2018 | 17.547 | 10.476 | +7071 |
| 2017 | 17.616 | 12.358 | +5258 |
| 2016 | 14.822 | 13.792 | +1030 |
| 2015 | 15.413 | 13.003 | +2410 |
| 2014 | 3904 | 4637 | −733 |
| 2013 | 4109 | 6740 | −2631 |
| 2012 | 2639 | 6321 | −3682 |
| 2011 | 3709 | 6214 | −2505 |
| 2010 | 2810 | 5294 | −2484 |
| 2009 | 3884 | 4658 | −774 |
| 2008 | 3671 | 4406 | −735 |
Domande d'asilo
Le prime domande di protezione internazionale presentate in Estonia nel 2025 sono state 995 (21º valore nell'UE). Il massimo della serie resta il 2023, con 3975 domande.
| Anno | Prime domande |
|---|---|
| 2025 | 995 |
| 2024 | 1330 |
| 2023 | 3975 |
| 2022 | 2940 |
| 2021 | 70 |
| 2020 | 45 |
| 2019 | 95 |
| 2018 | 90 |
| 2017 | 190 |
| 2016 | 150 |
| 2015 | 230 |
| 2014 | 145 |
| 2013 | 90 |
| 2012 | 75 |
| 2011 | 70 |
| 2010 | 30 |
| 2009 | 40 |
| 2008 | 5 |
Nuove cittadinanze
Nel 2024 le acquisizioni di cittadinanza sono state 758, il 25º valore nell'UE-27. È un indicatore ritardato: chi diventa cittadino oggi è in genere immigrato da diversi anni.
| Anno | Acquisizioni |
|---|---|
| 2024 | 758 |
| 2023 | 1078 |
| 2022 | 812 |
| 2021 | 1034 |
| 2020 | 770 |
| 2019 | 779 |
| 2018 | 766 |
| 2017 | 880 |
| 2016 | 1779 |
| 2015 | 898 |
| 2014 | 1614 |
| 2013 | 1330 |
| 2012 | 1339 |
| 2011 | 1518 |
| 2010 | 1184 |
| 2009 | 1670 |
| 2008 | 2124 |
Chi parte
Nel 2024 6472 cittadini del paese si sono trasferiti all'estero (21º valore nell'UE). Il numero reale è quasi certamente più alto: l'emigrazione si misura con le cancellazioni anagrafiche, e chi parte non sempre si registra.
Confronta con gli altri paesi UE o torna all'atlante.