La Cechia è il 12º paese dell'UE-27 per immigrazione regolare: nel 2024 ha registrato 123.910 ingressi e 88.379 uscite, con un saldo di +35.531. Nel 2025 le prime domande d'asilo sono state 930, il 0,1% del totale UE; le acquisizioni di cittadinanza nel 2024 sono state 5819.
Migrazione regolare
La serie include tutte le cittadinanze — compresi i cittadini UE che si spostano tra paesi membri e i nazionali che rientrano — e conta chi sposta la residenza abituale per almeno 12 mesi. Rispetto al 2019 l'immigrazione è cresciuta del 17%.
Immigrazione Emigrazione
| Anno | Immigrazione | Emigrazione | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2024 | 123.910 | 88.379 | +35.531 |
| 2023 | 142.149 | 53.639 | +88.510 |
| 2022 | 347.429 | 31.764 | +315.665 |
| 2021 | 69.360 | 18.630 | +50.730 |
| 2020 | 63.095 | 35.854 | +27.241 |
| 2019 | 105.888 | 77.798 | +28.090 |
| 2018 | 65.910 | 26.742 | +39.168 |
| 2017 | 51.847 | 27.316 | +24.531 |
| 2016 | 64.083 | 38.864 | +25.219 |
| 2015 | 29.602 | 25.684 | +3918 |
| 2014 | 29.897 | 28.468 | +1429 |
| 2013 | 30.124 | 25.894 | +4230 |
| 2012 | 34.337 | 46.106 | −11.769 |
| 2011 | 27.114 | 55.910 | −28.796 |
| 2010 | 48.317 | 61.069 | −12.752 |
| 2009 | 75.620 | 61.782 | +13.838 |
| 2008 | 108.267 | 51.478 | +56.789 |
Domande d'asilo
Le prime domande di protezione internazionale presentate in Cechia nel 2025 sono state 930 (22º valore nell'UE). Il massimo della serie resta il 2019, con 1580 domande.
| Anno | Prime domande |
|---|---|
| 2025 | 930 |
| 2024 | 1025 |
| 2023 | 1130 |
| 2022 | 1345 |
| 2021 | 1060 |
| 2020 | 795 |
| 2019 | 1580 |
| 2018 | 1365 |
| 2017 | 1140 |
| 2016 | 1205 |
| 2015 | 1235 |
| 2014 | 920 |
| 2013 | 490 |
| 2012 | 515 |
| 2011 | 485 |
| 2010 | 395 |
| 2009 | 620 |
| 2008 | 1055 |
Nuove cittadinanze
Nel 2024 le acquisizioni di cittadinanza sono state 5819, il 16º valore nell'UE-27. È un indicatore ritardato: chi diventa cittadino oggi è in genere immigrato da diversi anni.
| Anno | Acquisizioni |
|---|---|
| 2024 | 5819 |
| 2023 | 5440 |
| 2022 | 5469 |
| 2021 | 5163 |
| 2020 | 2666 |
| 2019 | 2934 |
| 2018 | 2317 |
| 2017 | 3480 |
| 2016 | 4561 |
| 2015 | 2619 |
| 2014 | 5059 |
| 2013 | 2243 |
| 2012 | 1753 |
| 2011 | 1638 |
| 2010 | 1085 |
| 2009 | 1149 |
| 2008 | 1204 |
Chi parte
Nel 2024 4213 cittadini del paese si sono trasferiti all'estero (24º valore nell'UE). Il numero reale è quasi certamente più alto: l'emigrazione si misura con le cancellazioni anagrafiche, e chi parte non sempre si registra.
Confronta con gli altri paesi UE o torna all'atlante.